1. 예비 조사
접촉 유형 | 년도 | 저항하다 | 숫자 | 작가 |
크롬/골드 | 2009년 | 1000 | 하나 | 가·나가차오 |
티타늄/골드 | 2009년 | 1000 | 하나 | 가·나가차오 |
너 | 2009년 | 500 | 하나 | 가·나가차오 |
티타늄/골드 | 2010년 | 800 | 2 | S. 루소 |
티타늄/알루미늄 | 2010년 | 250 | 2 | S. 루소 |
보장 | 2011년 | 110 | 삼 | F. 샤 |
티타늄/백금/금 | 2012년 | 110 | 4 | 제이더문 |
티타늄/골드 UVO | 2013년 | 184 | 5 | 남자 이름 |
Cr/Pd/Au hBN 패키지 에지 접점 | 2013년 | 100 | 6 | L. 왕 |
니켈 에칭 | 2014년 | 89 | 7 | W. 리앙 |
Ti/Au 상단 접점 | 2016년 | 95 | 8 | M. 기마랑이스 |
MoS2, WS2 에지 접점 | 2016년 | 30 | 8 | M. 기마랑이스 |
Pd PVP/PMF 도핑된 에지 접점 | 2016년 | 122 | 9 | H. 공원 |
Cu PVP/PMF 도핑된 에지 접점 | 2016년 | 92 | 9 | H. 공원 |
Ti PVP/PMF 도핑된 에지 접점 | 2016년 | 42 | 9 | H. 공원 |
Au 폴리머 프리(PF) 전사 및 p-도핑 접점 | 2018년 | 스물넷 | 10 | 황 카이 |
Au 적층 vdW 하단 접점 | 2019년 | 65 | 11 | F. 리우 |
Au 정전기적으로 도핑된 에지 접점 | 2019년 | 45 | 12 | V. 패시 |
Pd hBN 패키지 표면 접촉 | 2022년 | 300 | 13 | S. Lee |
Pd hBN 패키지 에지 접점 | 2022년 | 125 | 13 | S. Lee |
Cr/Pt 하단 접점 | 2022년 | 2.82 | 14 | 제이 차 |
2. 연간 동향
3. 결론
- 지난 15년 동안 그래핀 접촉 저항은 점진적인 감소 추세를 보였고, 지난 5년 동안 급격히 감소하고 있다.
- 10년 전만 해도 top contact에서 금속만 바뀌었다면, 최근에는 bottom, edge, vdW contact 등 다양한 contact 방식은 물론 lamination, graphene doping, polymer-free 방식, UVO 처리 등 많은 방식이 적용되고 있습니다.
구현 중입니다.
개발 중입니다.
배웠다. - 종합하면 접촉 저항의 감소는 다양한 방법이 발견되면서 많은 연구 결과가 축적된 결과라고 생각되며, 기존 FET의 실리콘/실리사이드 접촉 저항이 100 정도임을 감안하면 충분한 수준임을 알 수 있다.
그 범위 내에서. 가지다.
4. 내 기분
- 그래핀과 금속의 접촉저항을 연구한 논문은 생각보다 훨씬 적고, 모든 논문의 발표가 중복될 정도로 연구 결과를 공유하고 있다.
- 그래핀과 메탈타입을 기준으로 접촉저항을 비교하고 싶어서 다른 변수들을 통제한 연구들을 찾아봤지만, 금방 무의미하다는 것을 깨달았다.
- 대부분의 논문들이 단순히 금속과 실험을 바꾸는 것보다 이전 논문에 발표된 더 나은 방법에 초점을 맞춰 전반적으로 더 나은 방법을 제안하는 경향이 있기 때문입니다.
(즉, 금속뿐만 아니라 많은 공정, 처리 및 접촉 방법이 변경되었습니다) - 종이에 생각보다 오류가 많네요. (기호, 인용오류, 서문)