4분양가 상한선 이하 기본원가 삼매월 정기적인 통지…하나일부 앱에서
분양가 상한선 이하 기본원가 삼매월 정기적인 통지…하나일부 앱에서 |
□ 국토교통부(원희용 장관)판매가 상한제 적용 가능 자본 건설 비용던지다 삼달 하나정기적인 알림하라고 말했다.
담요 이 공지로 인해 자본 건설 비용(16~25낮은 층, 전용 구역 60미터2 초과하다 ~85미터2 지하층)예 작년 9월별 알림완벽한 쌀2설탕 190오직 4천 원존재하다 194오직 삼천 원
통과 조정하다.
□ 자본 건설 비용예 가격 상한제가다 적용하다줄이다 사람들집*~의 판매 가격 계산하다~을 위한 물건(자본 건설 비용+토지 비용+세 개의 벽을 건축가+주택 비용) 중 하나로,
* 공공 주택, 사유택지분할제가 적용되는 지역의 건축‧주택 공급
담요 공사비 증감요인 고려 6매 달(연간 3.1하늘9.15하늘) 자주통과
알아채다~을 위한 것이다, 통보 후 삼월말 주요 건축 자재*
가격이것 15% 비정상적인 변동 도시 부정기통보시스템을 운영하고 있습니다.
* 레미콘, 고강도 스틸 바, 창 유리, 라미네이트 합판 바닥, 알루미늄 거푸집 공사
□ 이 공지예 삼매월 정기적인 통지~처럼, 자본 건설 비용최신 건축 자재 가격, 인건비
변경 사항 등을 반영 작년 9매월 정기점검 준비 2.05% 조정결정하다.
□ 주요 요인에 의해, 2.05% 조정 중간 건축 자재 가격*그리고 노동** 들어올리다
팔로우 직접 공사비 증가이것 1.21%, 이것에 링크 간접 공사비 증가이것
0.84%~처럼, 직접 건설 비용이 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났습니다.
.
* 재료 가격 변동률 : 레미콘 15.2%, 고강도 스틸 바 △9.9%, 합판 거푸집 공사 7.3% 등.
급여단가변동률 : 평범한 노동자 2.21%, 특별한 일꾼 2.64%, 콘크리트 공 3.91% 등.
ㅇ 주의사항이것은 건축 자재입니다 레미콘의 경우 최근 레미콘 가격이 급등했다.
(15.2%)에 따라
과거 2달도착하다 부정기통보홍보하여 자본 건설 비용레미콘 가격에 영향 이미 반영두고.
□ 개고정 알림 2023년년도 삼달 하나임차인 모집 승인두번째 애플리케이션그냥 할
~에서 적용하다하다.
□ 자본 건설 비용예 판매 가격 상한선이것은 적용될 수 있습니다 가격 제한결정되었기 때문에,
담요 철사내 판매 가격자본 비용 포함 판매가격 상한내 판매
가능성, 종합시세 등고려하여 합리적인 수준에서 결정그것은 보인다.
□ 국토교통부는 앞으로도 노숙자 개인 최종 사용자가다
입수 가능한 가격통과 우리집두번째 준비된갈 수 지원하다하는 동안,
담요 최첨단 기술과 소재애플리케이션 양질주택을 제공하다
건축자재 가격 등 변동 반영 자본 건설 비용던지다 합리적인통과 조정해 떠날 계획을 발표하다.
※ 수정된 공지 삼달 하나국토교통성 홈페이지(http://www.molit.go.kr) “정책 데이터
/법률 정보/행정 규정” 또는 국가법령정보센터에 문의하시면 됩니다.
.
인용하다 | 기본 비용 공지 (‘23.3.1.) |
하나. 층별, 면적별 지상층 공사비
(단위 : 천 원/㎡)
분배하다 (커뮤니티 표준) |
지하 건설 비용 (주택공급면적기준) |
|
5낮은 층 | 40㎡ 다음과 같은 | 1,962명 |
40㎡ 초과하다 ~ 50㎡ 다음과 같은 | 2,073 | |
50㎡ 초과하다 ~ 60㎡ 다음과 같은 | 2002년 | |
60㎡ 초과하다 ~ 85㎡ 다음과 같은 | 1,914 | |
85㎡ 초과하다 ~ 105㎡ 다음과 같은 | 1,958 | |
105㎡ 초과하다 ~ 125㎡ 다음과 같은 | 1,943 | |
125㎡ 초과하다 | 1,914 | |
6~10낮은 층 | 40㎡ 다음과 같은 | 2,099 |
40㎡ 초과하다 ~ 50㎡ 다음과 같은 | 2,218명 | |
50㎡ 초과하다 ~ 60㎡ 다음과 같은 | 2,142명 | |
60㎡ 초과하다 ~ 85㎡ 다음과 같은 | 2,048 | |
85㎡ 초과하다 ~ 105㎡ 다음과 같은 | 2,095 | |
105㎡ 초과하다 ~ 125㎡ 다음과 같은 | 2,079 | |
125㎡ 초과하다 | 2,048 | |
11~15낮은 층 | 40㎡ 다음과 같은 | 1,970 |
40㎡ 초과하다 ~ 50㎡ 다음과 같은 | 2,082 | |
50㎡ 초과하다 ~ 60㎡ 다음과 같은 | 2010년 | |
60㎡ 초과하다 ~ 85㎡ 다음과 같은 | 1,922 | |
85㎡ 초과하다 ~ 105㎡ 다음과 같은 | 1,966명 | |
105㎡ 초과하다 ~ 125㎡ 다음과 같은 | 1,951 | |
125㎡ 초과하다 | 1,922 | |
16~25낮은 층 | 40㎡ 다음과 같은 | 1,992 |
40㎡ 초과하다 ~ 50㎡ 다음과 같은 | 2,104 | |
50㎡ 초과하다 ~ 60㎡ 다음과 같은 | 2,032 | |
60㎡ 초과하다 ~ 85㎡ 다음과 같은 | 1,943 | |
85㎡ 초과하다 ~ 105㎡ 다음과 같은 | 1,988 | |
105㎡ 초과하다 ~ 125㎡ 다음과 같은 | 1,972 | |
125㎡ 초과하다 | 1,943 | |
26~30낮은 층 | 40㎡ 다음과 같은 | 2023년 |
40㎡ 초과하다 ~ 50㎡ 다음과 같은 | 2,138 | |
50㎡ 초과하다 ~ 60㎡ 다음과 같은 | 2,065 | |
60㎡ 초과하다 ~ 85㎡ 다음과 같은 | 1,974 | |
85㎡ 초과하다 ~ 105㎡ 다음과 같은 | 2019년 | |
105㎡ 초과하다 ~ 125㎡ 다음과 같은 | 2004년 | |
125㎡ 초과하다 | 1,974 | |
31~35낮은 층 | 40㎡ 다음과 같은 | 2,055 |
40㎡ 초과하다 ~ 50㎡ 다음과 같은 | 2,171 | |
50㎡ 초과하다 ~ 60㎡ 다음과 같은 | 2,097 | |
60㎡ 초과하다 ~ 85㎡ 다음과 같은 | 2005년 | |
85㎡ 초과하다 ~ 105㎡ 다음과 같은 | 2,051 | |
105㎡ 초과하다 ~ 125㎡ 다음과 같은 | 2,035 | |
125㎡ 초과하다 | 2005년 | |
36-40낮은 층 | 40㎡ 다음과 같은 | 2,087 |
40㎡ 초과하다 ~ 50㎡ 다음과 같은 | 2,205 | |
50㎡ 초과하다 ~ 60㎡ 다음과 같은 | 2,130 | |
60㎡ 초과하다 ~ 85㎡ 다음과 같은 | 2,036명 | |
85㎡ 초과하다 ~ 105㎡ 다음과 같은 | 2,083 | |
105㎡ 초과하다 ~ 125㎡ 다음과 같은 | 2,067 | |
125㎡ 초과하다 | 2,036명 | |
41에서 45낮은 층 | 40㎡ 다음과 같은 | 2,115 |
40㎡ 초과하다 ~ 50㎡ 다음과 같은 | 2,234 | |
50㎡ 초과하다 ~ 60㎡ 다음과 같은 | 2,158 | |
60㎡ 초과하다 ~ 85㎡ 다음과 같은 | 2,063 | |
85㎡ 초과하다 ~ 105㎡ 다음과 같은 | 2,110 | |
105㎡ 초과하다 ~ 125㎡ 다음과 같은 | 2,094 | |
125㎡ 초과하다 | 2,063 | |
46~49세낮은 층 | 40㎡ 다음과 같은 | 2,181 |
40㎡ 초과하다 ~ 50㎡ 다음과 같은 | 2,305 | |
50㎡ 초과하다 ~ 60㎡ 다음과 같은 | 2,226명 | |
60㎡ 초과하다 ~ 85㎡ 다음과 같은 | 2,128 | |
85㎡ 초과하다 ~ 105㎡ 다음과 같은 | 2,177 | |
105㎡ 초과하다 ~ 125㎡ 다음과 같은 | 2,160 | |
125㎡ 초과하다 | 2,128 |
2. 면적별 지하공사비
(단위: 천 원/㎡)
지하 건설 비용 (지하 면적 기준) |
933 |
2023.02.28 – (참고) – 전국 집값동향조사 : 2023년 2월 셋째주 주간 아파트값동향